Описание
Y-образный фильтр (модель SRYIV)
Условный диаметр DN | Габаритные размеры, мм | Облицовка | Заглушка N | |||
L | H | Вход a | Выход b | Давление пара | ||
20 | 370 | 235 | G1/2 | G1/2 | ≤0,6 МПа | Rc1/4 |
25 | 370 | 235 | G1/2 | G1/2 | ||
32 | 390 | 275 | G1/2 | G1/2 | ||
40 | 390 | 285 | G3/4 | G3/4 | ||
50 | 420 | 295 | G3/4 | G3/4 | Rc3/8 | |
65 | 450 | 330 | G3/4 | G3/4 | ||
80 | 500 | 370 | G3/4 | G3/4 | ||
100 | 575 | 415 | G3/4 | G3/4 | ||
125 | 650 | 450 | G3/4 | G3/4 | ||
150 | 700 | 525 | DN25 | DN25 | Rc3/4 | |
200 | 890 | 610 | DN25 | DN25 |
Ключевое слово:
Сообщение
Пожалуйста, предоставите следующую действительную информацию, и мы свяжемся с вами как можно скорее.