
Стальной прямой смотровой глазок
Данное зеркало изготовлено в соответствии со стандартом HGS07, материалы: сталь 20#, 0Cr18Ni9, 00Cr19Ni10, 0Cr17Ni12Mo2, 00Cr17Ni14Mo2 и др.
Описание
Прямое смотровое стекло SG-3 из стали
Спецификация | PN0.25Mpa | PN0.6Mpa | Примечание | ||
H | L | H | L | ||
25 | 200 | 181 | 200 | 189 | 1. Данное смотровое стекло соответствует стандарту HGS07 |
32 | 260 | 226 | 260 | 234 | |
40 | 260 | 226 | 260 | 234 | |
50 | 320 | 266 | 320 | 278 | |
65 | 320 | 266 | 320 | 278 | |
80 | 360 | 300 | 360 | 308 | |
100 | 360 | 300 | 360 | 308 | |
125 | 440 | 356 | 440 | 364 | |
150 | 440 | 356 | 440 | 364 |
Ключевое слово:
Сообщение
Пожалуйста, предоставите следующую действительную информацию, и мы свяжемся с вами как можно скорее.