
Описание
Смотровое стекло из стекла SG-4
Спецификация | PN0.25Mpa | PN0.6Mpa | Примечание | ||
H | D | H | D | ||
25 | 360 | 140 | 360 | 165 | Данное смотровое стекло соответствует |
32 | 360 | 170 | 360 | 175 | |
40 | 360 | 170 | 360 | 178 | |
50 | 360 | 170 | 360 | 190 | |
65 | 360 | 195 | 360 | 190 | |
80 | 360 | 230 | 360 | 220 | |
100 | 360 | 230 | 360 | 235 |
Ключевое слово:
Сообщение
Пожалуйста, предоставите следующую действительную информацию, и мы свяжемся с вами как можно скорее.